ManagementSalesCRM / LeadsInventoryFinance & CollectionsBrokersEOIReservationsSPAOqoodResale / NOCHandoverCustomer CareAudit
Departmental report
Resale / NOC
Read-only analysis from canonical operational records.
Updated 24 Sep 2026 ยท 4:30 PM
| Stage | Records | Value | Owner |
|---|---|---|---|
| Active resale | 18 | AED 22.4M | Resale Team |
| Finance pending | 6 | AED 7.8M | Finance Team |
| NOC pending | 9 | AED 11.2M | Management |
| Assignment pending | 5 | AED 6.9M | Legal Team |
| Completed transfers | 24 | AED 31.8M | โ |
Showing canonical report records